Bei der Umfrage wurden insgesamt 1231 Stimmen abgegeben. Davon waren 1168 Stimmen gültig und flossen in die Bewertung ein. Die Bewertung wurde dabei in drei Kategorien unterteilt:
Fragen an die Leser (1167)
Fragen an (potentielle) Autoren (710)
Fragen zu den Wiki-Moderatoren (308)
Im jeweiligen Block konnten jedoch nur die Datensätze berücksichtigt werden, welche den Block zu mindestens 50% beantwortet haben (siehe die Zahlen in Klammern hinter den Punkten). Diese bilden jeweils die Grundlage für die statistische Auswertung (Die Kommentare sind davon nicht betroffen!).
Dabei wurde der Block "Fragen an die Leser" von 99.99%, der Block "Fragen an (potentielle) Autoren" von 60.78% und der Block "Fragen zu den Wiki-Moderatoren" von 26.37% der Leute beantwortet. Aufgrund der Verteilung kann davon ausgegangen werden, dass mehr als 60% der Wiki-Nutzer auch (potentielle) Autoren sind.
⚓︎
Fragen an die Leser
⚓︎
1. Ist die Bedienung des Wikis angenehm und intuitiv? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, ich finde mich leicht zurecht. | 930 | 79.69% | |
Es ist anders aufgebaut, als ich es kenne, aber man kommt zurecht. | 212 | 18.17% |
Nein, ich finde nie, was ich brauche. | 11 | 0.94% |
Keine Antwort | 14 | 1.20% |
⚓︎
2. Werden die gesuchten Informationen (schnell) gefunden? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ich finde immer, was ich suche. | 220 | 18.85% | |
Mit der Suchfunktion werde ich meist fündig, aber die Übersichtsseiten bieten eine gute Ergänzung. | 751 | 64.35% |
Ich suche oft ziemlich lange, im Großen und Ganzen finde ich aber die gesuchte Information. | 162 | 13.88% |
Ich weiß oft nicht, wonach ich suchen soll. | 24 | 2.06% |
Ich finde mich gar nicht gut zurecht, das ist alles zu verwirrend. | 1 | 0.09% |
Keine Antwort | 9 | 0.77% |
⚓︎
3. Wie sucht Ihr hauptsächlich nach Informationen? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Über die Suchfunktion. | 891 | 76.35% | |
Über die Übersichtsseiten. | 105 | 9.00% |
Über die Kategorien. | 52 | 4.46% |
Über Forenlinks. | 6 | 0.51% |
Durch Herumstöbern bzw. von allem etwas. | 109 | 9.34% |
Keine Antwort | 4 | 0.34% |
⚓︎
4. Werden auftretende Fragen in Wiki/Benutzung geklärt? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, die Seite hat bisher jede meiner Fragen geklärt. | 141 | 12.08% | |
Größtenteils ja, aber es ist noch ausbaufähig. | 567 | 48.59% |
Nein, die Seite hilft mir absolut nicht weiter. | 7 | 0.60% |
Bis eben kannte ich diese Seite nicht. | 351 | 30.08% |
Keine Antwort | 101 | 8.65% |
⚓︎
5. Ist der modulare Aufbau des Wikis über den Wissensblock gut oder eher schlecht? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ich finde diese Modularität sehr gut. | 777 | 66.58% | |
Naja, man gewöhnt sich dran. | 174 | 14.91% |
Nein, ich finde dies absolut nutzlos. | 11 | 0.94% |
Keine Antwort | 205 | 17.57% |
⚓︎
6. Sind die Wiki-Beiträge verständlich geschrieben? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, alle gelesenen Artikel sind verständlich beschrieben. | 369 | 31.62% | |
Ja, ein Großteil der Artikel ist gut verständlich. | 734 | 62.90% |
Naja, mit der Hilfe des Forums oder anderen Internetseiten habe ich es verstanden. | 50 | 4.28% |
Nein, ich verstehe nur Bahnhof. | 0 | 0.00% |
Keine Antwort | 14 | 1.20% |
⚓︎
7. Interessiert Euch die Wahl zum Wiki-Autor des Monats? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, das ist eine sehr gute Erfindung. | 226 | 19.37% | |
Naja, ab und zu schaue ich drüber. | 458 | 39.25% |
Nein, das ignoriere ich komplett. | 277 | 23.74% |
Wiki-Autor des Monats? Was ist das? | 166 | 14.22% |
Keine Antwort | 40 | 3.43% |
⚓︎
8. Bevorzugt Ihr bei Anleitungen grafische Lösungen oder welche im Terminal? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Grafisch ist mir lieber. | 198 | 16.97% | |
Ich variiere da je nach Anwendungsgebiet. | 745 | 63.84% |
Ich bin Konsolenfan. | 209 | 17.91% |
Keine Antwort | 15 | 1.29% |
⚓︎
9. Findet Ihr neue Wiki-Tags und Features, wie zum Beispiel Wiki/Zufallsseite oder Wiki/Neue Artikel sinnvoll? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, ich finde, immer mal was Neues ist ganz nett. | 532 | 45.59% | |
Nein, ich schau deswegen nicht häufiger ins Wiki. | 380 | 32.56% |
Es gab neue Wiki-Tags oder Features? | 200 | 17.14% |
Keine Antwort | 55 | 4.71% |
nach oben
Fragen an die Autoren
⚓︎
1. Sind die Anleitungen, wie man einen Artikel schreibt, unter Wiki/Benutzung und Wiki/Schnelleinstieg verständlich beschrieben? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, mir waren die Regeln danach sofort klar. | 261 | 36.76% | |
Ich mußte etwas probieren, aber mit etwas Hilfe hab ich es geschafft. | 194 | 27.32% |
Nein, ich finde bis jetzt nicht einmal den Knopf, um eine Seite zu erstellen. | 0 | 0.00% |
Keine Antwort | 255 | 35.92% |
⚓︎
2. Sind die Anforderungen der Wiki/Referenz in Ordnung? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, sie tragen zu einem hohen Niveau im Wiki bei. | 371 | 52.25% | |
Naja, sie halten zwar das Niveau hoch, schrecken aber neue Schreiber ab. | 150 | 21.13% |
Die Anforderungen sind zu hoch, auch wenn sie nützlich sind. | 17 | 2.39% |
Nein, die Anforderungen sind maßlos überzogen und nicht nützlich. | 2 | 0.28% |
Keine Antwort | 170 | 23.94% |
⚓︎
3. Würde ein grafischer Texteditor (WYSIWYG) Euch dabei helfen, Artikel zu verfassen? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, denn ich verstehe die Wiki-Syntax nicht. | 101 | 14.23% | |
Ja, auch wenn ich die Wiki-Syntax beherrsche. | 256 | 36.06% |
Nein, ich schreibe nichts ins Wiki. | 163 | 22.96% |
Nein, ich schreibe Artikel lieber im Quellcode. | 143 | 20.14% |
Keine Antwort | 47 | 6.62% |
⚓︎
4. Ist der Titel "Wiki-Autor des Monats" ein Ansporn mehr zu schreiben? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, ich schreibe deswegen mehr bzw. würde deswegen auch mehr Artikel verfassen. | 59 | 8.31% | |
Es ist zwar nett, aber ich schreibe deswegen nicht extra bzw. nicht mehr als sonst. | 372 | 52.39% |
Nein, das interessiert mich kein bißchen. | 197 | 27.75% |
Keine Antwort | 82 | 11.55% |
nach oben
Fragen zu den Wiki-Moderatoren
⚓︎
1. Sind die Wiki-Moderatoren gut erreichbar? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, mit Forum und IRC hat man zwei gute Wege gefunden. | 193 | 62.66% | |
Eigentlich schon, aber ich wünsche mir eine noch bessere Erreichbarkeit. | 33 | 10.71% |
Nein, mir sind die Methoden zu umständlich oder ich kann sie aus anderen Gründen nicht nutzen. | 4 | 1.30% |
Ich wüsste nicht, wen ich ansprechen sollte. | 33 | 10.71% |
Keine Antwort | 45 | 14.61% |
⚓︎
2. Sind die Wiki-Moderatoren oft anwesend? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
Ja, bisher habe ich immer schnell jemanden erreicht. | 167 | 54.22% | |
Naja, es dauert oft sehr lange, ehe man eine Reaktion erhält. | 24 | 7.79% |
Nein, ich hab noch nie oder nur in seltenen Fällen jemanden erreicht. | 5 | 1.62% |
Keine Antwort | 112 | 36.36% |
⚓︎
3. Beantworten Wiki-Moderatoren Fragen konkret (1 steht für sehr konkret und 5 für gar nicht konkret)? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
1 | 103 | 33.44% | |
2 | 159 | 51.62% |
3 | 29 | 9.42% |
4 | 4 | 1.30% |
5 | 5 | 1.62% |
Keine Antwort | 8 | 2.60% |
⚓︎
4. Beantworten Wiki-Moderatoren Fragen ausgiebig (1 steht für sehr ausgiebig und 5 für gar nicht ausgiebig)? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
1 | 74 | 24.03% | |
2 | 149 | 48.38% |
3 | 56 | 18.18% |
4 | 18 | 5.84% |
5 | 2 | 0.65% |
Keine Antwort | 9 | 2.92% |
⚓︎
5. Beantworten Wiki-Moderatoren Fragen höflich (1 steht für sehr höflich und 5 für absolut unhöflich)? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
1 | 177 | 57.47% | |
2 | 92 | 29.87% |
3 | 27 | 8.77% |
4 | 5 | 1.62% |
5 | 4 | 1.30% |
Keine Antwort | 3 | 0.97% |
⚓︎
6. Beantworten Wiki-Moderatoren Fragen schnell (1 steht für sehr schnell und 5 für schneckenlangsam)? |
Antwort | Anzahl | Prozent | Grafik |
1 | 85 | 27.60% | |
2 | 141 | 45.78% |
3 | 51 | 16.56% |
4 | 9 | 2.92% |
5 | 1 | 0.32% |
Keine Antwort | 21 | 6.82% |
Abschließend kann zum dritten Block "Fragen zu den Wiki-Moderatoren" gesagt werden, dass die Hälfte der Umfrageteilnehmer die Arbeit der Wiki-Moderatoren besser als "Gut (1,74)" ansehen. Die durchschnittliche Bewertung der Arbeit der Wiki-Moderatoren ist aus Sicht der Umfrageteilnehmer "Gut (1,86)".
nach oben