Artikelideen
Jedes Wiki lebt vom Mitmachen! Und von neuen Ideen. Dafür gibt es diese Seite. Wer eine Idee für einen neuen Artikel im Wiki von ubuntuusers.de hat und diesen - aus welchen Gründen auch immer - nicht selbst schreiben kann, der kann seinen Wunsch dieser Liste hinzufügen. Da die Liste chronologisch sortiert ist, bitte oben eintragen.
Hinweis:
Bitte trage hier keinen Artikelwunsch ein, nur weil du zu bequem bist, ihn selbst zu schreiben. Der Ideengeber sollte zumindest in der Lage sein, einem oder mehreren potentiellen Autoren auch tatkräftig zur Seite zu stehen - beispielsweise durch fleißiges Korrekturlesen und rege Beteiligung in der (späteren) Artikeldiskussion.
Als Hinweis für alle, die diese Seite regelmäßig besuchen, weil sie bereit sind, neue Artikel zu schreiben, möchten wir vom Wiki-Team auch darum bitten, ein Auge auf folgenden Bereiche zu haben:
Verlassene Artikel in der Baustelle - Liste unfertiger Artikel, die einen neuen Bearbeiter suchen
Baustelle - Liste aller Artikel in Arbeit. Weitere Informationen, wie man sich konkret einbringen kann, stehen in einer Wiki-FAQ. Diese bündelt und beantwortet häufig gestellte Fragen.
Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Artikel ergänzen bzw. korrigieren oder einen unfertigen Artikel weiterführen. So kann jede/r mithelfen, die Qualität des Wikis weiter zu steigern.
Artikelideen | |||||
Datum (JJJJ-MM-TT) | Programm oder Thema | Kurzbeschreibung | Idee von | Baustelle vorhanden? (Autor/Artikelname) | |
2023-04-02 | Snap-Pakete cachen 🇬🇧 | Snap-Pakete einmalig downloaden und im lokalen Netz verteilen (ähnlich apt-cacher-ng). | RHCP | - / - | |
2022-12-30 | EFI-Partition | Übersicht: Begriff erklären und mit etlichen bestehenden Seiten verknüpfen. | kB | - / - | |
2022-11-16 | Barrier 🇬🇧 | Barrier ist eine Software, die die Funktionalität eines KVM-Switches nachahmt. | Kätzchen | Kätzchen / Barrier | |
2022-11-04 | OpenJazz 🇬🇧 | Jump&Run-Spiel und freie Engine des Shareware-Spiels Jazz Jackrabbit. Shareware-Episoden sind online verfügbar zum Anspielen und Testen. | Mankind75 | - / - | |
2022-11-01 | LXD 🇬🇧 | Systemcontainer und Virtueller-Maschinen-Manager für Linux | karzer | - / - | |
2022-09-05 | PAM | Authentifizierung mit PAM für diverse Applikationen | DJKUhpisse | - / - | |
2022-09-04 | Gnome-Boxen 🇩🇪 | Virtualisierungssoftware von Gnome, Alternative zu VirtualBox | karzer | - / - | |
2022-08-31 | microsocks 🇬🇧 | SOCKS5-Server | DJKUhpisse | - / - | |
2022-08-30 | danted 🇬🇧 | SOCKS5-Server | DJKUhpisse | - / - | |
2022-08-30 | Gopher | Protokoll und Server/Clients wie bomdadillo, gopher, gophernicus | DJKUhpisse | - / - | |
2022-07-29 | minicom | Programm für Zugriff auf serielle Schnittstellen | DJKUhpisse | - / - | |
2022-08-29 | cups-lpd | BSD-Drucksystem mit CUPS nutzen | DJKUhpisse | - / - | |
2022-08-29 | ftpd/inetutils-ftpd | FTP-Server | DJKUhpisse | - / - | |
2022-07-29 | Sendmail | Mail Transfer Agent | DJKUhpisse | - / - | |
2022-07-22 | Rust | Programmiersprache | mubuntuHH | - / - | |
2022-04-21 | Docker | Beliebte Software zur Containervirtualisierung | mubuntuHH | - / - | |
2021-05-13 | KWrite | Texteditor unter KDE ; kann https://www.selflinux.org/selflinux/pdf/kwrite.pdf übernommen werden? | WilhelmHH | - / - | |
2021-01-20 | Matrix.org und/oder zumindest der Referenz-Client Element.io | Ein offenes Protokoll mit E2EE für föderierte Echtzeitkommunikation, welches nahezu alle Einsatzzwecke vorhandener Protokolle/Messenger (XMPP, IRC, Signal, Telegram etc.) abdeckt und vereint. – Der einzige Artikel zu dem Thema im Wiki ist momentan einer über den Referenz-Server Synapse, welcher aber dem einfachen User/Einsteiger kaum hilft. | DJCrashdummy | - / Riot (voriger Name des Referenz-Clients Element) | |
2020-07-26 | https://www.blackmagicdesign.com/de/products/davinciresolve/ | DaVinci Resolve 16 ist die einzige Lösung der Welt, die Videoschnitt, Farbkorrektur, visuelle Effekte und Audiopostproduktion in 8K auf Profi-Niveau in einer Software kombiniert. Die Software gibt es für Linux. | Tim_88 | - / - | |
2020-05-12 | https://en.wikipedia.org/wiki/Scrcpy 🇬🇧 | Tool zum Anzeigen eines Android-Telefon-Bildschirms per USB-Kabel auf dem PC. Nach Vorgabe der ct' 1/2020, s.90 | Speedy-10 | - / - | |
2020-02-04 | https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Faktor-Authentisierung 🇩🇪 | Thema: U2F-Schlüssel unter Linux. Da ich nur im Forum einen kurzen Beitrag zur Zwei-Faktor-Authentisierung (und der Einrichtung der entsprechenden Schlüssel-Hardware) fand, wäre es nicht sinnvoll, einen Wiki-Artikel zu diesem Thema zu verfassen? Ich habe (über einige Suchen/Umwege) einen SoloKey (Open Source Hardware/ Crowdfunding) einrichten und unter FireFox zur Zwei-Faktor-Authentisierung bei meinem Google-Konto nutzen können. | mue.de | - / - | |
2019-05-31 | Celluloid 🇬🇧 | Celluloid (vormals GNOME MPV) ist ein simples GTK+-Frontend für mpv. Es hat den Anspruch, einfach benutzt werden zu können und dabei hochgradig konfigurierbar zu sein. Außerdem kann er mpv's Konfigurationsdateien mitbenutzen (z.B. mpv.conf, input.conf) und bietet darüber hinaus Drag-and-Drop-Playlist sowie MPRIS2- und Wayland-Unterstützung. | linux_joy | - / - | |
2017-12-20 | Factorio 🇬🇧 | Spiel s. u.a. Factorio, Factorio Rube Goldbergio... | march | - / - | |
2017-12-15 | systemd-boot | Nachfolger von Gummiboot, Alternative zu Grub. Habe leider gerade zu wenig Zeit für einen Artikel, könnte aber beim Linux-Multiboot mit LUKS,LVM helfen, da ich das so verwende. (Dualboot arch/kubuntu in einer vollverschlüsselten Partition) | ChickenLipsRfun2eat | - / - | |
2017-12-07 | Wayland | Nachfolger des XServers, seit 17.10 Standard | jonius | - / - | |
2017-11-10 | clusterssh | SSH auf mehreren Maschinen gleichzeitig | BillMaier | - / - | |
2017-09-27 | keepalived 🇬🇧 | Nutzung des keepalive-Dienstes für Failover-Cluster | BillMaier | - / - | |
2017-04-13 | Emojis | Wie installiert und nutzt man Emojis? Kann vielleicht auch in Schriftarten integriert werden. | jonius | - / - | |
2016-10-31 | AntiMicro 🇬🇧 | Von QJoyPad inspirierter Nachfolger um Tastatur und Maus auf Joystick/Gamepad zu mappen | mrkramps | - / - | |
2016-09-24 | ttwatch 🇬🇧 | Linux TomTom GPS Watch Utilities | march | - / - | |
2016-08-18 | Kleopatra (Handbuch) 🇩🇪 | Anzeigen und Editieren des Inhalts des lokalen Schlüsselspeichers, der dem Schlüsselring-Konzept von GPG ähnelt, Dateien/Verzeichnisse/Email Signieren/Verschlüsseln | ChickenLipsRfun2eat | Artikeldiskussion, Baustelle/alter Artikel gelöscht | |
2016-05-21 | Tonido 🇬🇧 | Eine proprietäre, aber für private Anwender kostenlose persönliche Cloud, die wesentlich einfacher zu installieren ist als ownCloud. Siehe auch Tonido. – Spricht denn irgend etwas gegen die Verwendung dieses Programms in Ubuntu? | Max-Ulrich_Farber | - / - | |
2016-04-07 | Eternal Lands 🇬🇧 | Ein kostenloses Rollenspiel mit guter Unterstützung für Ubuntu und ausführlicher community/EternalLands 🇬🇧 Dokumentation. | Matthias | Zombie1097 / | |
2016-03-24 | duplicity 🇬🇧 | Backupprogramm, dass direkt im Terminal verwendet werden kann, aber auch das Backend für bekannte graphische Programme, wie das unter einigen Derivaten vorinstallierte Déjà Dup bietet. Als letzteres wird es im Forum häufig für die Rettung zerstörter Backups benutzt. | Vej | - / - | |
2016-02-02 | Pyzo 🇬🇧 | Open Source Numerik-IDE mit Oberfläche ähnlich Matlab, aber auf Basis von Python, ähnlich Anaconda. | jonius | - / - | |
2015-12-31 | GNU parallel 🇬🇧 | Kommandozeilenwerkzeug, um Jobs parallel lokal oder auf Servern verteilt auszuführen | anrub | - / - | |
2015-11-16 | Xfce-Sitzungsverwaltung 🇬🇧 | Artikel über die Xfce-Sitzungsverwaltung 🇩🇪 | Benno-007 | - / - | |
2015-11-11 | DirSync Pro 🇬🇧 | plattformübergreifende Datensynchronisation mit ausführlicher Dokumentation (Java 7 oder neuer) | aasche | - / - | |
2015-10-15 | VICAR 🇬🇧 | Bildsoftware der NASA | march | - / - | |
2015-07-28 | EasyPaint 🇬🇧 | einfaches, Qt-basiertes Bildbearbeitungsprogramm (Drittanbieteranwendung aus Archiv/Razor-qt) | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | Pixelitor 🇬🇧 | umfangreiches Java-Bildbearbeitungsprogramm, unterstützt OpenRaster (benötigt Java Version 8, ab Ubuntu 14.10) | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | GrafX2 🇬🇧 | Freier Pixeleditor, inspiriert von Deluxe Paint | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | JDraw 🇬🇧 | Java-basierender, freier Sprite-Editor | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | Plume Creator 🇬🇧 | Textverarbeitung mit integrierter Notizverwaltung für Schriftsteller (ab Ubuntu 15.04) | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | Glom 🇬🇧 | Datenbankdesigner für PostgreSQL, ähnlich wie Filemaker | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | GeneWeb 🇬🇧 | Genealogie-Programm mit Weboberfläche (unterstützt GEDCOM) | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | FigTree 🇬🇧 | Programm zur Visualisierung und Betrachtung phylogenetischer Bäume | mrkramps | - / - | |
2015-05-01 | NJplot 🇬🇧 | Programm zum Zeichen phylogenetischer Dendrogramme | mrkramps | - / - | |
2015-04-10 | Planet M.U.L.E. 🇬🇧 | siehe M.U.L.E. | march | - / - |
Links¶
Wiki Übersichtsseite